Jäsenmaksut vuodelle 2026
Vuotuinen jäsenmaksu perustuu taloyhtiön kuutiotilavuuteen.Jäsenmaksu sisältää monipuoliset palvelut taloyhtiön toiminnan tukemiseksi. Jo yksi neuvontapuhelu voi maksaa jäsenhinnan takaisin.
Jäsenmaksuun sisältyy myös Suomen Kiinteistölehden vuosikerta (arvo 92 €). Taloyhtiöt voivat myös tilata lehden lisänumeroita jäsenhintaan 29 euroa.
| Tilavuus (m3) | Jäsenmaksut euroissa |
| 1 – 2 500 | 164 € |
| 2 501 – 5 000 | 190 € |
| 5 001 – 7 500 | 227 € |
| 7 501 – 10 000 | 260 € |
| 10 001 – 12 500 | 294 € |
| 12 501 – 15 000 | 329 € |
| 15 001 – 17 500 | 353 € |
| 17 501 – 20 000 | 375 € |
| 20 001 – 22 500 | 395 € |
| 22 501 – 25 000 | 424 € |
| 25 001 – 27 500 | 447 € |
| 27 501 – 30 000 | 462 € |
| 30 001 – 32 500 | 483 € |
| 32 501 – 35 000 | 503 € |
| 35 001 – 37 500 | 518 € |
| 37 501 – 40 000 | 537 € |
| 40 001 – 45 000 | 608 € |
| 45 001 – 50 000 | 655 € |
| 50 001 – 55 000 | 682 € |
| 55 001 – 60 000 | 704 € |
| 60 001 – 65 000 | 739 € |
| 65 001 – 70 000 | 784 € |
| 70 001 – 75 000 | 810 € |
| 75 001 – 80 000 | 839 € |
| 80 001 – 85 000 | 863 € |
| 85 001 – 90 000 | 893 € |
| 90 001 – 95 000 | 913 € |
| 95 001 – 100 000 | 940 € |
| 100 000 – 120 000 | 1042 € |
| 120 001 – 140 000 | 1142 € |
| 140 001 – 160 000 | 1243 € |
| 160 001 – 180 000 | 1343 € |
| 180 001 – 200 000 | 1445 € |
| 200 001 – 240 000 | 1569 € |
| 240 001 – 280 000 | 1695 € |
| 280 001 – 320 000 | 1818 € |
| 320 001 – 360 000 | 1942 € |
| 360 001 – 400 000 | 2065 € |
| 400 001 – 450 000 | 2191 € |
| 450 001 – 500 000 | 2316 € |



