Jäsenmaksut vuodelle 2025
Vuotuinen jäsenmaksu perustuu taloyhtiön kuutiotilavuuteen.
Jäsenmaksu sisältää monipuoliset palvelut taloyhtiön toiminnan tukemiseksi. Jo yksi neuvontapuhelu voi maksaa jäsenhinnan takaisin.
Jäsenmaksuun sisältyy myös Suomen Kiinteistölehden vuosikerta (arvo 92 €). Taloyhtiöt voivat myös tilata lehden lisänumeroita jäsenhintaan 29 euroa.
| Tilavuus (m3) | Jäsenmaksut euroissa |
| 1 – 2 500 | 156 € |
| 2 501 – 5 000 | 181 € |
| 5 001 – 7 500 | 216 € |
| 7 501 – 10 000 | 248 € |
| 10 001 – 12 500 | 280 € |
| 12 501 – 15 000 | 313 € |
| 15 001 – 17 500 | 336 € |
| 17 501 – 20 000 | 357 € |
| 20 001 – 22 500 | 376 € |
| 22 501 – 25 000 | 404 € |
| 25 001 – 27 500 | 425 € |
| 27 501 – 30 000 | 440 € |
| 30 001 – 32 500 | 460 € |
| 32 501 – 35 000 | 479 € |
| 35 001 – 37 500 | 493 € |
| 37 501 – 40 000 | 511 € |
| 40 001 – 45 000 | 579 € |
| 45 001 – 50 000 | 624 € |
| 50 001 – 55 000 | 649 € |
| 55 001 – 60 000 | 671 € |
| 60 001 – 65 000 | 704 € |
| 65 001 – 70 000 | 747 € |
| 70 001 – 75 000 | 772 € |
| 75 001 – 80 000 | 799 € |
| 80 001 – 85 000 | 822 € |
| 85 001 – 90 000 | 851 € |
| 90 001 – 95 000 | 869 € |
| 95 001 – 100 000 | 895 € |
| 100 000 – 120 000 | 992 € |
| 120 001 – 140 000 | 1088 € |
| 140 001 – 160 000 | 1184 € |
| 160 001 – 180 000 | 1280 € |
| 180 001 – 200 000 | 1376 € |
| 200 001 – 240 000 | 1494 € |
| 240 001 – 280 000 | 1614 € |
| 280 001 – 320 000 | 1732 € |
| 320 001 – 360 000 | 1850 € |
| 360 001 – 400 000 | 1966 € |
| 400 001 – 450 000 | 2086 € |
| 450 001 – 500 000 | 2205 € |



