BLI MEDLEM – FÅ EN ANSLUTNINGSPRESENT
Under 2026 vill föreningen uppmärksamma alla nya medlemsbolag med en praktisk gåva. Vi skickar till ordföranden (eller disponenten) ett exemplar av den uppdaterade guiden Underhållsarbeten i hemmet.
Guiden är ett användbart verktyg för hela styrelsen och även för aktieägarna. Du kan köpa fler exemplar med 20 % medlemsrabatt på kiinteistomedia.fi
MEDLEMSAVGIFT 2026
Husbolaget betalar årligen en medlemsavgift som baserar sig på bolagets kubikvolym. Redan ett samtal till telefonrådgivningen kan lätt motsvara årets avgift. Det lönar sig att bli medlem nu, eftersom medlemsavgiften från och med den 1 augusti är hälften billigare.
I medlemsavgiften ingår en årsprenumeration på fastighetstidningen Suomen Kiinteistölehti.
| Medlemsfastighetens volym i kubikmeter (m3) | Medlemsavgift, euro |
| 1 – 2 500 | 158 € |
| 2 501 – 5 000 | 182 € |
| 5 001 – 7 500 | 218 € |
| 7 501 – 10 000 | 250 € |
| 10 001 – 12 500 | 282 € |
| 12 501 – 15 000 | 316 € |
| 15 001 – 17 500 | 340 € |
| 17 501 – 20 000 | 361 € |
| 20 001 – 22 500 | 380 € |
| 22 501 – 25 000 | 409 € |
| 25 001 – 27 500 | 430 € |
| 27 501 – 30 000 | 455 € |
| 30 001 – 32 500 | 465 € |
| 32 501 – 35 000 | 484 € |
| 35 001 – 37 500 | 497 € |
| 37 501 – 40 000 | 517 € |
| 40 001 – 45 000 | 585 € |
| 45 001 – 50 000 | 630 € |
| 50 001 – 55 000 | 656 € |
| 55 001 – 60 000 | 678 € |
| 60 001 – 65 000 | 711 € |
| 65 001 – 70 000 | 754 € |
| 70 001 – 75 000 | 779 € |
| 75 001 – 80 000 | 808 € |
| 80 001 – 85 000 | 829 € |
| 85 001 – 90 000 | 859 € |
| 90 001 – 95 000 | 878 € |
| 95 001 – 100 000 | 904 € |
| 100 000 – 120 000 | 1 002 € |
| 120 001 – 140 000 | 1 098€ |
| 140 001 – 160 000 | 1 196 € |
| 160 001 – 180 000 | 1 293 € |
| 180 001 – 200 000 | 1 389€ |
| 200 001 – 240 000 | 1 509 € |
| 240 001 – 280 000 | 1 629 € |
| 280 001 – 320 000 | 1 748 € |
| 320 001 – 360 000 | 1 868 € |
| 360 001 – 400 000 | 1 986 € |
| 400 001 – 450 000 | 2 107 € |
| 450 001 – 500 000 | 2 227 € |



